Výměníky pro vysoké výkony 'rhc 150', 'rhc 200', 'rhc 300'
Technické podklady (PDF 1,1 MB)
Montážní předpis (PDF 577 kB)
Pro předávací stanice v dálkovém vytápění, chladicí systémy a průmyslové aplikace, každý z nich bude váš spolehlivý partner.
Základní technické údaje- dovolený pracovní tlak: 30 barů (pro velikost 150 a 200)
- dovolený pracovní tlak: 25 barů (pro velikost 300)
- dovolení pracovní teplota: 225 °C
- materiál desek: nerez – 1.4401
- pájecí materiál: měď
- zkoušky: výrobní vzorek tlakovou zkouškou
Pro návrh výměníku je třeba zadat: Výkon výměníku, teplonosná látka na primární straně a její teploty na vstupu a výstupu, teplonosná látka na sekundární straně a její teploty na vstupu a výstupu, požadovaná max. tlaková ztráta na primární a sekundární straně.
Dovolené pracovní hodnoty platí pro statistické působení. Vyvarujte se dynamických, neustále se měnících tlaků nebo teplot!
Výrobní řada rhc 150
| Typ | Objednací číslo | Výkres v PDF |
|---|---|---|
| rhc 150/50 | 6720100 | Ukázat (PDF 69,3 kB) |
| rhc 150/60 | 6720200 | Ukázat (PDF 69,3 kB) |
| rhc 150/80 | 6720300 | Ukázat (PDF 69,3 kB) |
| rhc 150/100 | 6720400 | Ukázat (PDF 69,3 kB) |
| rhc 150/120 | 6720500 | Ukázat (PDF 69,3 kB) |
| rhc 150/150 | 6720600 | Ukázat (PDF 69,3 kB) |
| rhc 150/200 | 6720700 | Ukázat (PDF 69,3 kB) |
| rhc 150/50 G2 1/2 | 6721100 | Ukázat (PDF 51,8 kB) |
| rhc 150/60 G2 1/2 | 6721200 | Ukázat (PDF 51,8 kB) |
| rhc 150/80 G2 1/2 | 6721300 | Ukázat (PDF 51,8 kB) |
| rhc 150/100 G2 1/2 | 6721400 | Ukázat (PDF 51,8 kB) |
| rhc 150/120 G2 1/2 | 6721500 | Ukázat (PDF 51,8 kB) |
| rhc 150/150 G2 1/2 | 6721600 | Ukázat (PDF 51,8 kB) |
| rhc 150/200 G2 1/2 | 6721700 | Ukázat (PDF 51,8 kB) |
klíč označení: typ kanálu velikost/počet desek
Výrobní řada rhc 200
| Typ | Objednací číslo | Výkres v PDF |
|---|---|---|
| rhc 200/50 | 6722100 | Ukázat (PDF 78 kB) |
| rhc 200/60 | 6722200 | Ukázat (PDF 78 kB) |
| rhc 200/80 | 6722300 | Ukázat (PDF 78 kB) |
| rhc 200/100 | 6722400 | Ukázat (PDF 78 kB) |
| rhc 200/120 | 6722500 | Ukázat (PDF 78 kB) |
| rhc 200/150 | 6722600 | Ukázat (PDF 78 kB) |
| rhc 200/200 | 6722700 | Ukázat (PDF 78 kB) |
| rhc 200/50 G2 1/2 | 6723100 | Ukázat (PDF 55,4 kB) |
| rhc 200/60 G2 1/2 | 6723200 | Ukázat (PDF 55,4 kB) |
| rhc 200/80 G2 1/2 | 6723300 | Ukázat (PDF 55,4 kB) |
| rhc 200/100 G2 1/2 | 6723400 | Ukázat (PDF 55,4 kB) |
| rhc 200/120 G2 1/2 | 6723500 | Ukázat (PDF 55,4 kB) |
| rhc 200/150 G2 1/2 | 6723600 | Ukázat (PDF 55,4 kB) |
| rhc 200/200 G2 1/2 | 6723700 | Ukázat (PDF 55,4 kB) |
klíč označení: typ kanálu velikost/počet desek
Výrobní řada rhc 300
| Typ | Objednací číslo | Výkres v PDF |
|---|---|---|
| rhc 300/50 | 6724100 | Ukázat (PDF 69,4 kB) |
| rhc 300/60 | 6724200 | Ukázat (PDF 69,4 kB) |
| rhc 300/80 | 6724300 | Ukázat (PDF 69,4 kB) |
| rhc 300/100 | 6724400 | Ukázat (PDF 69,4 kB) |
| rhc 300/120 | 6724500 | Ukázat (PDF 69,4 kB) |
| rhc 300/150 | 6724600 | Ukázat (PDF 69,4 kB) |
| rhc 300/200 | 6724700 | Ukázat (PDF 69,4 kB) |
klíč označení: typ kanálu velikost/počet desek
