Smaltované s jednou předávací plochou
Zásobníkové ohřívače S/SF
![]() SF 120 litrů |
![]() S (SF) 100, 150 - 1000 litrů |
Základní technické údaje
- pro ohřev pitné vody
- použitelný ve všech topných soustavách, obzvlášť v nízkoteplotních
- nádoba zásobníku vyrobena z kvalitní oceli S235JRG2 (RSt 37-2)
- hygienicky nezávadná voda diky vnitřnímu smaltování podle DIN 4753
- magnéziová anoda
- „SF“ – s dodatečným návarkem Rp 1 1/2 pro elektrické topné těleso
- „S“ – izolace s krycím barevným plechem, „SF“ – izolace s krycí barevnou folií
- dovol. provozní přetlak topná voda 16 barů/pitná voda 10 barů
- dovol. provozní teplota topná voda 110 °C/pitná voda 95 °C
Výrobní řada
| Typ | Obj. č. | Obj. č. | Obj. č. | Obj. č. | ø D mm | Výška mm | Hm. kg | Výkres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modrá | oranžová | stříbrná | bílá | |||||
| S 100 | 3034100 | 3034200 | 3034500 | 3034400 | 512 | 849 | 63 | Ukázat (PDF 56,4 kB) |
| SF 120 | - | - | - | 3623200 | 560 | 800 | 72 | Ukázat (PDF 64,3 kB) |
| S 150 | 3620000 | 3620100 | 3620200 | 3620300 | 540 | 1222 | 80 | Ukázat (PDF 61,2 kB) |
| S 200 | 3620400 | 3620500 | 3620600 | 3620700 | 540 | 1473 | 91 | Ukázat (PDF 63,7 kB) |
| S 300 | 3620800 | 3620900 | 3621000 | 3621100 | 700 | 1334 | 130 | Ukázat (PDF 67,5 kB) |
| S 400 | 3621200 | 3621300 | 3621400 | 3621500 | 700 | 1631 | 160 | Ukázat (PDF 68,4 kB) |
| S 500 | 3621600 | 3621700 | 3621800 | 3621900 | 700 | 1961 | 190 | Ukázat (PDF 68,6 kB) |
| SF 750* | - | - | - | 3006900 | 9101 | 20001 | 225 | Ukázat (PDF 33,1 kB) |
| SF 1000* | - | - | - | 3007000 | 10102 | 20252 | 295 | Ukázat (PDF 69,5 kB) |
| SF 1500* | - | - | - | 7800700 | 12003 | 22163 | 358 | Ukázat (PDF 73,8 kB) |
| SF 2000* | - | - | - | 7800800 | 14004 | 21264 | 395 | Ukázat (PDF 76,9 kB) |
klíč označení: jmenovitý objem v litrech
* – zásobníky SF 750 až 2000 jsou vybaveny 2 anodami
– tepelná izolace přibalena, montáž na stavbě
1) Bez izolace ø D = 750 mm, H = 1932 mm
2) Bez izolace ø D = 1000 mm, H = 2019 mm
3) Bez izolace ø D = 850 mm, H = 1959 mm
4) Bez izolace ø D = 1200 mm, H = 2019 mm


