Smaltované s dvěma předávacími plochami
Solární zásobníkové ohřívače SF-2
Základní technické údaje
- pro ohřev pitné vody
- s dodatkovou předávací plochou pro využití solární energie
- použitelný ve všech topných soustavách, obzvlášť v nízkoteplotních
- nádoba zásobníku vyrobena z kvalitní oceli S235JRG2 (RSt 37-2)
- hygienicky nezávadná voda diky vnitřnímu smaltování podle DIN 4753
- magnéziová anoda
- „SF“ – izolace s krycí barevnou folií
- dovol. provozní přetlak topná voda 16 barů/pitná voda 10 barů
- dovol. provozní teplota topná voda 110 °C/pitná voda 95 °C
Výrobní řada
| Typ | Obj. č. | Obj. č. | Obj. č. | Obj. č. | Obj. č. | ø D mm | Výška mm | Hm. kg | Výkres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modrá | oranžová | stříbrná | bílá | šedá | |||||
| SF 200-2 | - | - | - | 3619200 | - | 540 | 1473 | 120 | Ukázat (PDF 188 kB) |
| SF 300-2S | 3622000 | 3622100 | 3622200 | 3622300 | - | 600 | 1834 | 160 | Ukázat (PDF 76,6 kB) |
| SF 300-2 | - | - | - | - | 3628800 | 700 | 1334 | 160 | Ukázat (PDF 72 kB) |
| SF 400-2 | 3622400 | 3622500 | 3622600 | 3622700 | - | 700 | 1631 | 190 | Ukázat (PDF 74,6 kB) |
| SF 500-2 | 3622800 | 3622900 | 3623000 | 3623100 | - | 700 | 1961 | 220 | Ukázat (PDF 75,4 kB) |
| SF 750-2* | - | - | - | 3010600 | - | 9101 | 20001 | 260 | Ukázat (PDF 70,1 kB) |
| SF 1000-2* | - | - | - | 3010700 | - | 10102 | 20252 | 323 | Ukázat (PDF 73,9 kB) |
klíč označení: jmenovitý objem v litrech
* – Tepelná izolace (bílá) je přibalena, montáž na stavbě
1) Bez izolace ø D = 750 mm, H = 1932 mm
2) Bez izolace ø D = 850 mm, H = 1959 mm
