Smaltované bez předávací plochy pro ohřev externím zdrojem
Technické podklady (PDF 1,6 MB)
Montážní předpis (PDF 42,8 kB)
Akumulační zásobníky LS
![]() LS 300 – 500 |
![]() LS 750 - 2000 |
Základní technické údaje
- pro přípravu teplé vody v nabíjecích akumulačních soustavách
- použitelný ve všech topných soustavách, obzvlášť v nízkoteplotních
- nádoba zásobníku vyrobena z kvalitní oceli S235JRG2 (RSt 37-2)
- hygienicky nezávadná voda díky vnitřnímu smaltování podle DIN 4753
- magnéziová anoda
- tepelná izolace s bílou krycí plastovou folií
- dovol. provozní přetlak 10 barů
- dovol. provozní teplota 95 °C
Výrobní řada
| Typ | Obj. č. bílá |
ø D mm | Výška mm | Hmotnost kg | Výkres |
|---|---|---|---|---|---|
| LS 300 | 3800300 | 600 | 1834 | 100 | Ukázat (PDF 83 kB) |
| LS 500 | 3800400 | 700 | 1961 | 160 | Ukázat (PDF 84,6 kB) |
| LS 750* | 3010000 | 9101 | 20001 | 195 | Ukázat (PDF 63,3 kB) |
| LS 1000* | 3010300 | 10102 | 20252 | 265 | Ukázat (PDF 63,3 kB) |
| LS 1500* | 6500300 | 12003 | 22203 | 328 | Ukázat (PDF 57,9 kB) |
| LS 2000* | 6500400 | 14004 | 21304 | 365 | Ukázat (PDF 59,4 kB) |
klíč označení: jmenovitý objem v litrech


