Expanzní nádoby 'reflex S'
Technické podklady (PDF 2,7 MB)
Montážní předpis (PDF 949 kB)
tlakové expanzní nádoby pro solární soustavy použitelné i pro topné a chladicí soustavy, zalisovaná, nevyměnitelná membrána
| Provedení: | |
| Max. provozní tlak: | 10 barů |
| Objem: | 2-600 litrů |
| Teplota na membránu: | do 70 °C |
| Koncentrace glykolu: | do 50 % |
| Upevňovací úchyty pro jednoduchou montáž u S 33 | |
| Typ | Objednací číslo | Průměr | Výška | Připojení | Dokumentace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| červená | bílá | |||||
| S 2/10 | 9707700 | 132 | 260 | G 3/4 | Ukázat (PDF 52,8 kB) |
|
| S 8/10 | 9703900 | 9702600 | 206 | 325 | G 3/4 | Ukázat (PDF 92,6 kB) |
| S 12/10 | 9704000 | 9702700 | 280 | 300 | G 3/4 | Ukázat (PDF 24,3 kB) |
| S 18/10 | 9704100 | 9702800 | 280 | 380 | G 3/4 | Ukázat (PDF 23,7 kB) |
| S 25/10 | 9704200 | 9702900 | 280 | 500 | G 3/4 | Ukázat (PDF 19,7 kB) |
| S 33/10 | 9706200 | 9706300 | 354 | 450 | G 3/4 | Ukázat (PDF 22,9 kB) |
| S 50/10 | 7209500 | 409 | 505 | R 1 | Ukázat (PDF 22,9 kB) |
|
| S 80/10 | 7210300 | 480 | 570 | R 1 | Ukázat (PDF 30,5 kB) |
|
| S 100/10 | 7210500 | 480 | 675 | R 1 | Ukázat (PDF 30,5 kB) |
|
| S 140/10 | 7211500 | 480 | 915 | R 1 | Ukázat (PDF 33,9 kB) |
|
| S 200/10 | 7213400 | 634 | 785 | R 1 | Ukázat (PDF 28,4 kB) |
|
| S 250/10 | 7214400 | 634 | 915 | R 1 | Ukázat (PDF 27,9 kB) |
|
| S 300/10 | 7215400 | 634 | 1085 | R 1 | Ukázat (PDF 29,5 kB) |
|
| S 400/10 | 7219000 | 740 | 1070 | R 1 | Ukázat (PDF 31,8 kB) |
|
| S 500/10 | 7219100 | 740 | 1290 | R 1 | Ukázat (PDF 32,7 kB) |
|
| S 600/10 | 7219200 | 740 | 1530 | R 1 | Ukázat (PDF 29,3 kB) |
|
klíč označení: číslo udává celkový objem v litrech Vn
