Expanzní nádoby Refix DT5
Technické podklady (PDF 1,5 MB)
Montážní předpis (PDF 1 MB)
s kompletním servisem
Nádoby 'refix DT5' jsou průtočné expanzní nádoby pro rozvody, čerpací stanice a ohřev pitné vody.
| Provedení: | |
| Max. provozní tlak: | 10 barů |
| Objem: | 60-3000 litrů |
| Max. provozní tlak: | 16 barů |
| Objem: | 80-3000 litrů |
| Pro pitnou vodu | |
Výrobní řada - 10 barů
| Typ | Objednací číslo | Průměr (mm) | Výška (mm) | Základní připojení | Výkres |
|---|---|---|---|---|---|
| DT5 60/10 | 7309000 | 409 | 766 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 43,2 kB) |
| DT5 80/10 | 7309100 | 480 | 750 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 36,9 kB) |
| DT5 100/10 | 7309200 | 480 | 835 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 38 kB) |
| DT5 200/10 | 7309300 | 635 | 975 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 37,3 kB) |
| DT5 300/10 | 7309400 | 635 | 1275 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 36 kB) |
| DT5 400/10 | 7319305 | 740 | 1245 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 35,8 kB) |
| DT5 500/10 | 7309500 | 740 | 1475 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 35 kB) |
| DT5 600/10 | 7365600 | 740 | 1860 | DN 50 | Ukázat (PDF 45,2 kB) |
| DT5 800/10 | 7365700 | 740 | 2325 | DN 50 | Ukázat (PDF 42 kB) |
| DT5 1000/10 | 7365800 | 740 | 2604 | DN 50 | Ukázat (PDF 44,7 kB) |
| DT5 1001/10 | 7320105 | 1000 | 2000 | DN 65 | Ukázat (PDF 54,8 kB) |
| DT5 1500/10 | 7320305 | 1200 | 2000 | DN 65 | Ukázat (PDF 49,7 kB) |
| DT5 2000/10 | 7320505 | 1200 | 2450 | DN 65 | Ukázat (PDF 50,4 kB) |
| DT5 3000/10 | 7320705 | 1500 | 2520 | DN 65 | Ukázat (PDF 54,8 kB) |
Výrobní řada - 16 barů
| Typ | Objednací číslo | Průměr (mm) | Výška (mm) | Základní připojení | Výkres |
|---|---|---|---|---|---|
| DT5 80/16 | 7316005 | 480 | 750 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 36,9 kB) |
| DT5 100/16 | 7365408 | 480 | 835 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 38 kB) |
| DT5 200/16 | 7365108 | 635 | 965 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 37,3 kB) |
| DT5 300/16 | 7319205 | 635 | 1275 | flowjet 1 1/4 | Ukázat (PDF 36 kB) |
| DT5 400/16 | 7370400 | 740 | 1395 | DN 50 | Ukázat (PDF 53,3 kB) |
| DT5 500/16 | 7370500 | 740 | 1615 | DN 50 | Ukázat (PDF 49 kB) |
| DT5 600/16 | 7370600 | 740 | 1860 | DN 50 | Ukázat (PDF 45,2 kB) |
| DT5 800/16 | 7370700 | 740 | 2325 | DN 50 | Ukázat (PDF 42 kB) |
| DT5 1000/16 | 7370800 | 740 | 2604 | DN 50 | Ukázat (PDF 44,7 kB) |
| DT5 1001/16 | 7320205 | 1000 | 2000 | DN 65 | Ukázat (PDF 54,9 kB) |
| DT5 1500/16 | 7320405 | 1200 | 2000 | DN 65 | Ukázat (PDF 49,8 kB) |
| DT5 2000/16 | 7320605 | 1200 | 2450 | DN 65 | Ukázat (PDF 50,2 kB) |
| DT5 3000/16 | 7320805 | 1500 | 2520 | DN 65 | Ukázat (PDF 54,8 kB) |
