Expanzní nádoby Refix DE junior, HW
Technické podklady (PDF 1,5 MB)
Montážní předpis (PDF 1 MB)
s dokonalou ochranou před korozí
Nádoby 'refix DE junior' jsou neprůtočné expanzní nádoby pro soustavy vody, které nespadají pod ustanovení DIN 1988, ale jsou na ně kladeny zvýšené nároky korozní odolnosti.
refix DE junior
Základní technické údaje| Provedení: | |
| Max. provozní tlak: | 10 barů |
| Objem: | 50-60 litrů |
| Teplota na membránu: | do 70 °C |
| Pro užitkovou vodu | |
Výrobní řada - 10 barů
| Označení | Objednací číslo | Průměr (mm) | Výška (mm) | Připojení | Výkres |
|---|---|---|---|---|---|
| DE junior 50/10 | 7309600 | 409 | 605 | R 1 | Ukázat (PDF 49,5 kB) |
| DE junior 80/10 | 7309700 | 480 | 665 | R 1 | Ukázat (PDF 47,4 kB) |
| DE junior 100/10 | 7309800 | 480 | 770 | R 1 | Ukázat (PDF 47,3 kB) |
| DE junior 140/10 | 7309900 | 480 | 1015 | R 1 | Ukázat (PDF 53,8 kB) |
| DE junior 200/10 | 7363500 | 634 | 885 | R 1 | Ukázat (PDF 44,7 kB) |
| DE junior 300/10 | 7363600 | 634 | 1185 | R 1 | Ukázat (PDF 43,3 kB) |
| DE junior 400/10 | 7363700 | 740 | 1175 | R 1 | Ukázat (PDF 42,6 kB) |
| DE junior 500/10 | 7363800 | 740 | 1390 | R 1 | Ukázat (PDF 43,4 kB) |
| DE junior 600/10 | 7363900 | 740 | 1630 | R 1 | Ukázat (PDF 41,5 kB) |
refix HW
Nádoby 'refix HW' jsou nádoby pro domácí vodárny, které nepodléhají ustanovením DIN 1988.
Základní technické údaje| Provedení: | |
| Max. provozní tlak: | 10 barů |
| Objem: | 25-100 litrů |
| Teplota na membránu: | do 70 °C |
| Pro užitkovou vodu | |
Výrobní řada - 10 barů
| Označení | Objednací číslo | Průměr (mm) | Výška (mm) | Délka (mm) | Připojení | Výkres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW 25/10 | 7200200 | 280 | 294 | 484 | G 1 | Ukázat (PDF 54,9 kB) |
| HW 50/10 | 7308805 | 409 | 434 | 482 | G 1 | Ukázat (PDF 50,5 kB) |
| HW 80/10 | 7200260 | 480 | 504 | 562 | G 1 | Ukázat (PDF 41,4 kB) |
| HW 100/10 | 7200250 | 480 | 504 | 667 | G 1 | Ukázat (PDF 39,8 kB) |
