Expanzní nádoby Refix DE
Technické podklady (PDF 1,5 MB)
Montážní předpis (PDF 1 MB)
nabízí úsporné řešení
Nádoby 'refix DE' jsou neprůtočné expanzní nádoby pro soustavy vody, které nespadají pod ustanovení DIN 1988, ale jsou na ně kladeny zvýšené nároky korozní odolnosti.
| Provedení: | |
| Max. provozní tlak: | 10 barů |
| Objem: | 2-5000 litrů |
| Max. provozní tlak: | 16 barů |
| Objem: | 8-5000 litrů |
| Max. provozní tlak: | 25 barů |
| Objem: | 8-3000 litrů |
| Pro užitkovou vodu | |
Výrobní řada - 10 barů
| Typ | Objednací číslo | Průměr (mm) | Výška (mm) | Připojení | Výkres |
|---|---|---|---|---|---|
| DE 2/10 | 7200300 | 132 | 260 | G 3/4 | Ukázat (PDF 25,9 kB) |
| DE 8/10 | 7301000 | 206 | 320 | G 3/4 | Ukázat (PDF 33,2 kB) |
| DE 12/10 | 7302000 | 280 | 310 | G 3/4 | Ukázat (PDF 32,8 kB) |
| DE 18/10 | 7303000 | 280 | 380 | G 3/4 | Ukázat (PDF 33,8 kB) |
| DE 25/10 | 7304000 | 280 | 500 | G 3/4 | Ukázat (PDF 30,9 kB) |
| DE 33/10 | 7303900 | 354 | 520 | G 3/4 | Ukázat (PDF 36,5 kB) |
| DE 50/10 | 7306005 | 409 | 587 | G 1 | |
| DE 60/10 | 7306400 | 409 | 740 | G 1 | Ukázat (PDF 50,1 kB) |
| DE 80/10 | 7306500 | 480 | 730 | G 1 | Ukázat (PDF 49 kB) |
| DE 100/10 | 7306600 | 480 | 835 | G 1 | Ukázat (PDF 52,2 kB) |
| DE 200/10 | 7306700 | 634 | 970 | G 1 1/4 | Ukázat (PDF 48,9 kB) |
| DE 300/10 | 7306800 | 634 | 1270 | G 1 1/4 | Ukázat (PDF 48 kB) |
| DE 400/10 | 7306850 | 740 | 1245 | G 1 1/4 | Ukázat (PDF 47,8 kB) |
| DE 500/10 | 7306900 | 740 | 1475 | G 1 1/4 | Ukázat (PDF 45,8 kB) |
| DE 600/10 | 7306950 | 740 | 1860 | G 1 1/2 | Ukázat (PDF 47,2 kB) |
| DE 800/10 | 7306960 | 740 | 2325 | G 1 1/2 | Ukázat (PDF 60,9 kB) |
| DE 1000/10 | 7306970 | 740 | 2604 | G 1 1/2 | Ukázat (PDF 40,5 kB) |
| DE 1001/10 | 7311405 | 1000 | 2010 | DN 65 / PN 16 | Ukázat (PDF 55,6 kB) |
| DE 1500/10 | 7311605 | 1200 | 2010 | DN 65 / PN 16 | Ukázat (PDF 55,2 kB) |
| DE 2000/10 | 7311705 | 1200 | 2470 | DN 65 / PN 16 | Ukázat (PDF 53,8 kB) |
| DE 3000/10 | 7311805 | 1500 | 2520 | DN 65 / PN 16 | Ukázat (PDF 60,1 kB) |
Výrobní řada - 16 barů
| Typ | Objednací číslo | Průměr (mm) | Výška (mm) | Připojení | Výkres |
|---|---|---|---|---|---|
| DE 8/16 | 7301006 | 206 | 320 | G 3/4 | Ukázat (PDF 33,2 kB) |
| DE 12/16 | 7302105 | 280 | 310 | G 3/4 | Ukázat (PDF 32,8 kB) |
| DE 25/16 | 7304015 | 280 | 500 | G 3/4 | Ukázat (PDF 30,9 kB) |
| DE 80/16 | 7348600 | 480 | 730 | G 1 | Ukázat (PDF 49 kB) |
| DE 100/16 | 7348610 | 480 | 835 | G 1 | Ukázat (PDF 52,2 kB) |
| DE 200/16 | 7348620 | 634 | 970 | G 1 1/4 | Ukázat (PDF 48,9 kB) |
| DE 300/16 | 7348630 | 634 | 1270 | G 1 1/4 | Ukázat (PDF 48 kB) |
| DE 400/16 | 7348640 | 740 | 1395 | G 1 1/2 | Ukázat (PDF 51,4 kB) |
| DE 500/16 | 7348650 | 740 | 1615 | G 1 1/2 | Ukázat (PDF 50,6 kB) |
| DE 600/16 | 7348660 | 740 | 1860 | G 1 1/2 | Ukázat (PDF 47,2 kB) |
| DE 800/16 | 7348670 | 740 | 2325 | G 1 1/2 | Ukázat (PDF 60,9 kB) |
| DE 1000/16 | 7348680 | 740 | 2604 | G 1 1/2 | Ukázat (PDF 40,5 kB) |
| DE 1001/16 | 7312805 | 1000 | 2010 | DN 65 / PN 16 | Ukázat (PDF 55,5 kB) |
| DE 1500/16 | 7312905 | 1200 | 2030 | DN 65 / PN 16 | Ukázat (PDF 54,8 kB) |
| DE 2000/16 | 7313005 | 1200 | 2500 | DN 65 / PN 16 | Ukázat (PDF 54,7 kB) |
| DE 3000/16 | 7313105 | 1500 | 2570 | DN 65 / PN 16 | Ukázat (PDF 60,1 kB) |
Výrobní řada - 25 barů
| Typ | Objednací číslo | Průměr (mm) | Výška (mm) | Připojení |
|---|---|---|---|---|
| DE 8/25 | 7290100 | 206 | 320 | G 3/4 |
